| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 31x10.50R15/C | Avant | 29 |
| 31x10.50R15/C | Arrière | 29 |
| P225/75R15 | Avant | 26 |
| P225/75R15 | Arrière | 29 |
| P225/75R15 102S | Avant | 29 |
| P225/75R15 102S | Arrière | 32 |
| P245/60R20 107H | Avant | 32 |
| P245/60R20 107H | Arrière | 32 |
| 245/70R17 110T | Avant | 33 |
| 245/70R17 110T | Arrière | 33 |
| P265/70R16 | Avant | 29 |
| P265/70R16 | Arrière | 32 |
| P265/70R16 111S | Avant | 32 |
| P265/70R16 111S | Arrière | 32 |
| P265/65R17 110S | Avant | 32 |
| P265/65R17 110S | Arrière | 32 |
| P265/60R18 109H | Avant | 32 |
| P265/60R18 109H | Arrière | 32 |
| P265/70R17 113S | Avant | 32 |
| P265/70R17 113S | Arrière | 32 |
| 265/55R20/XL 113V | Avant | 33 |
| 265/55R20/XL 113V | Arrière | 33 |
| 265/70R18 116T | Avant | 33 |
| 265/70R18 116T | Arrière | 33 |
| 265/70R18 116H | Avant | 33 |
| 265/70R18 116H | Arrière | 33 |
| 265/70R18 116S | Avant | 33 |
| 265/70R18 116S | Arrière | 33 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée