| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 175/70HR14 H | Avant | 30 |
| 175/70HR14 H | Arrière | 29 |
| 185/70HR14 H | Avant | 30 |
| 185/70HR14 H | Arrière | 29 |
| 185/70R14 87H | Avant | 30 |
| 185/70R14 87H | Arrière | 29 |
| 185/70R14 87S | Avant | 32 |
| 185/70R14 87S | Arrière | 30 |
| P185/70R14 87S | Avant | 32 |
| P185/70R14 87S | Arrière | 30 |
| P195/60HR15 H | Avant | 30 |
| P195/60HR15 H | Arrière | 29 |
| P195/60R15 87H | Avant | 30 |
| P195/60R15 87H | Arrière | 29 |
| 195/60R15 89H | Avant | 32 |
| 195/60R15 89H | Arrière | 30 |
| P205/70R15 95S | Avant | 29 |
| P205/70R15 95S | Arrière | 28 |
| P205/55R16 89H | Avant | 32 |
| P205/55R16 89H | Arrière | 30 |
| 205/70R15 95S | Avant | 29 |
| 205/70R15 95S | Arrière | 28 |
| P205/60R15 90H | Avant | 32 |
| P205/60R15 90H | Arrière | 30 |
| P205/50R17 88V | Avant | 32 |
| P205/50R17 88V | Arrière | 30 |
| P205/60R16 91V | Avant | 33 |
| P205/60R16 91V | Arrière | 32 |
| 215/45ZR17 | Avant | 35 |
| 215/45ZR17 | Arrière | 33 |
| 215/45R18 89Y | Avant | 35 |
| 215/45R18 89Y | Arrière | 33 |
| 215/45R17/XL 91W | Avant | 35 |
| 215/45R17/XL 91W | Arrière | 33 |
| P215/50R17 90V | Avant | 33 |
| P215/50R17 90V | Arrière | 32 |
| 225/45R18 91W | Avant | 33 |
| 225/45R18 91W | Arrière | 32 |
| P225/50R17 93V | Avant | 33 |
| P225/50R17 93V | Arrière | 32 |
| 225/55R17 97V | Avant | 33 |
| 225/55R17 97V | Arrière | 32 |
| 225/50R18 95H | Avant | 33 |
| 225/50R18 95H | Arrière | 32 |
| 225/50R18 95V | Avant | 33 |
| 225/50R18 95V | Arrière | 32 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée