| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| LT245/70R17/E 119R | Avant | 65 |
| LT245/70R17/E 119R | Arrière | 80 |
| P265/70R17 113S | Avant | 40 |
| P265/70R17 113S | Arrière | 40 |
| P265/70R17 113R | Avant | 40 |
| P265/70R17 113R | Arrière | 40 |
| LT265/70R17/E 121R | Avant | 43 |
| LT265/70R17/E 121R | Arrière | 43 |
| LT265/70R17/E 121S | Avant | 43 |
| LT265/70R17/E 121S | Arrière | 43 |
| P275/60R20 114S | Avant | 35 |
| P275/60R20 114S | Arrière | 35 |
| LT275/70R17/C 114R | Avant | 37 |
| LT275/70R17/C 114R | Arrière | 37 |
| P275/60R20 114H | Avant | 35 |
| P275/60R20 114H | Arrière | 35 |
| LT275/70R18/E 125R | Avant | 55 |
| LT275/70R18/E 125R | Arrière | 45 |
| 275/65R18 116T | Avant | 36 |
| 275/65R18 116T | Arrière | 36 |
| 275/55R20 113T | Avant | 36 |
| 275/55R20 113T | Arrière | 36 |
| LT275/65R18/C 113S | Avant | 38 |
| LT275/65R18/C 113S | Arrière | 38 |
| 285/45R22/RF 114H | Avant | 35 |
| 285/45R22/RF 114H | Arrière | 35 |
| 285/45R22/XL 114H | Avant | 35 |
| 285/45R22/XL 114H | Arrière | 35 |
| LT285/70R17/E 121S | Avant | 55 |
| LT285/70R17/E 121S | Arrière | 45 |
| LT325/65R18/D 121T | Avant | 38 |
| LT325/65R18/D 121T | Arrière | 38 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée