| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 245/50ZR18 100(Y) | Avant | 37 |
| 275/45ZR18 103(Y) | Arrière | 37 |
| 255/45ZR19 100(Y) | Avant | 37 |
| 285/40ZR19 103(Y) | Arrière | 37 |
| 255/40ZR20/XL 101(Y) | Avant | 40 |
| 295/35ZR20/XL 105(Y) | Arrière | 37 |
| 255/45R19 100V | Avant | 36 |
| 285/40R19 103V | Arrière | 36 |
| 255/40R20/XL 101V | Avant | 39 |
| 295/35R20/XL 105V | Arrière | 39 |
| 265/45ZR19/XL 105(Y) | Avant | 38 |
| 295/40ZR19/XL 108(Y) | Arrière | 44 |
| 265/45ZR19/XL 105Y | Avant | 39 |
| 295/40ZR19/XL 108Y | Arrière | 42 |
| 275/35R21/XL 103V | Avant | 38 |
| 315/30ZR21/XL 105V | Arrière | 45 |
| 275/40R20/XL 106V | Avant | 35 |
| 315/35R20/XL 110V | Arrière | 39 |
| 275/40ZR20/XL 106(Y) | Avant | 36 |
| 315/35ZR20/XL 110(Y) | Arrière | 41 |
| 275/35ZR21/XL 103(Y) | Avant | 41 |
| 315/30ZR21/XL 105(Y) | Arrière | 48 |
| 275/35R21/XL 103V | Avant | 38 |
| 315/30R21/XL 105V | Arrière | 39 |
| 275/35ZR21/XL 103(Y) | Avant | 49 |
| 325/30ZR21/XL 108(Y) | Arrière | 49 |
| 275/35R21/XL 103V | Avant | 37 |
| 325/30R21/XL 108V | Arrière | 37 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée