| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 235/60R18/XL 107T | Avant | 38 |
| 235/60R18/XL 107T | Arrière | 43 |
| 235/60R18/XL 107H | Avant | 38 |
| 235/60R18/XL 107H | Arrière | 43 |
| 235/60R18/RF 107H | Avant | 38 |
| 235/60R18/RF 107H | Arrière | 42 |
| 235/65R17/XL 108H | Avant | 38 |
| 235/65R17/XL 108H | Arrière | 42 |
| 235/65R17/XL 108V | Avant | 38 |
| 235/65R17/XL 108V | Arrière | 42 |
| 235/65R17/RF 108H | Avant | 38 |
| 235/65R17/RF 108H | Arrière | 42 |
| 235/65R17/XL 108T | Avant | 38 |
| 235/65R17/XL 108T | Arrière | 42 |
| 235/60R18/RF 107T | Avant | 38 |
| 235/60R18/RF 107T | Arrière | 42 |
| 235/65R17/RF 108T | Avant | 38 |
| 235/65R17/RF 108T | Arrière | 42 |
| 255/55R18/XL 109Y | Avant | 38 |
| 255/55R18/XL 109Y | Arrière | 43 |
| 255/50R19/XL 107V | Avant | 38 |
| 255/50R19/XL 107V | Arrière | 43 |
| 255/55R18/XL 109V | Avant | 38 |
| 255/55R18/XL 109V | Arrière | 43 |
| 255/50R19/RF 107V | Avant | 38 |
| 255/50R19/RF 107V | Arrière | 42 |
| 255/55R19/XL 111V | Avant | 38 |
| 275/50R19/XL 112V | Arrière | 41 |
| 255/55ZR19/XL 111(Y) | Avant | 38 |
| 275/50ZR19/XL 112(Y) | Arrière | 41 |
| 255/55ZR19/XL 111Y | Avant | 38 |
| 275/50ZR19/XL 112Y | Arrière | 41 |
| 255/55R20/XL 110V | Avant | 38 |
| 295/45R20/XL 114V | Arrière | 41 |
| 265/50R19/XL 110V | Avant | 37 |
| 265/50R19/XL 110V | Arrière | 46 |
| 265/50R19/XL 110Y | Avant | 37 |
| 265/50R19/XL 110Y | Arrière | 46 |
| 275/45R19/RF 108Y | Avant | 38 |
| 275/45R19/RF 108Y | Arrière | 43 |
| 275/40R20/RF 106Y | Avant | 38 |
| 275/40R20/RF 106Y | Arrière | 43 |
| 275/40R20/XL 106Y | Avant | 38 |
| 275/40R20/XL 106Y | Arrière | 43 |
| 275/45R19/XL 108Y | Avant | 38 |
| 275/45R19/XL 108Y | Arrière | 43 |
| 275/45R19/XL 108V | Avant | 35 |
| 275/45R19/XL 108V | Arrière | 39 |
| 275/40R20/XL 106V | Avant | 38 |
| 275/40R20/XL 106V | Arrière | 42 |
| 275/45R20/XL 110V | Avant | 37 |
| 275/45R20/XL 110V | Arrière | 46 |
| 275/45R20/XL 110Y | Avant | 37 |
| 275/45R20/XL 110Y | Arrière | 46 |
| 275/45R20/XL 110(Y) | Avant | 38 |
| 305/40ZR20/XL 112(Y) | Arrière | 41 |
| 275/45R20/XL 110V | Avant | 38 |
| 305/40R20/XL 112V | Arrière | 41 |
| 275/45ZR20/XL 110(Y) | Avant | 38 |
| 305/40ZR20/XL 112(Y) | Arrière | 41 |
| 285/35ZR22/XL 106(Y) | Avant | 38 |
| 315/30ZR22/XL 107(Y) | Arrière | 41 |
| 285/40R21/XL 109V | Avant | 38 |
| 315/35R21/XL 111V | Arrière | 41 |
| 285/40ZR21/XL 109(Y) | Avant | 38 |
| 315/35ZR21/XL 111(Y) | Arrière | 41 |
| 285/40R22/XL 110V | Avant | 38 |
| 315/35R22/XL 111V | Arrière | 41 |
| 285/45R21/XL 113V | Avant | 38 |
| 315/40R21/XL 115V | Arrière | 41 |
| 285/40ZR22/XL 110(Y) | Avant | 45 |
| 315/35ZR22/XL 111(Y) | Arrière | 50 |
| 285/45ZR21/XL 113(Y) | Avant | 35 |
| 315/40ZR21/XL 115(Y) | Arrière | 35 |
| 295/35R21/RF 107V | Avant | 38 |
| 295/35R21/RF 107V | Arrière | 42 |
| 295/35R21/XL 107Y | Avant | 38 |
| 295/35R21/XL 107Y | Arrière | 42 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée