| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 205/55ZR16 | Avant | 29 |
| 225/50ZR16 | Arrière | 36 |
| 205/50ZR17 | Avant | 29 |
| 255/40ZR17 | Arrière | 36 |
| 205/55R16 89T | Avant | 29 |
| 225/50R16 92T | Arrière | 36 |
| 205/50R17 89T | Avant | 29 |
| 255/40R17 94T | Arrière | 36 |
| 205/50R17 89T | Avant | 29 |
| 225/45R17 90T | Arrière | 36 |
| 205/55R17 91V | Avant | 29 |
| 235/50R17 96V | Arrière | 36 |
| 205/55R17 91Y | Avant | 30 |
| 235/50R17 96Y | Arrière | 37 |
| 205/55ZR17 91Y | Avant | 29 |
| 235/50ZR17 96Y | Arrière | 36 |
| 225/40ZR18 | Avant | 29 |
| 265/35ZR18 | Arrière | 36 |
| 225/40R18 88H | Avant | 29 |
| 265/35R18 93H | Arrière | 36 |
| 235/40ZR18 91(Y) | Avant | 30 |
| 265/40ZR18/XL 101(Y) | Arrière | 37 |
| 235/35ZR19 87(Y) | Avant | 32 |
| 265/35ZR19 94(Y) | Arrière | 37 |
| 235/40R18 91V | Avant | 29 |
| 255/40R18 95V | Arrière | 36 |
| 235/35R19 87(Y) | Avant | 32 |
| 265/35ZR19 94(Y) | Arrière | 37 |
| 235/45ZR18 94Y | Avant | 29 |
| 265/45ZR18 101Y | Arrière | 29 |
| 235/40ZR19 92(Y) | Avant | 29 |
| 265/40ZR19 98(Y) | Arrière | 30 |
| 235/35ZR20 88(Y) | Avant | 33 |
| 265/35ZR20 95(Y) | Arrière | 33 |
| 235/40ZR18 91(Y) | Avant | 30 |
| 265/40ZR18/RF 101(Y) | Arrière | 37 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée