| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 185/70VR15 V | Avant | 29 |
| 215/60VR15 V | Arrière | 36 |
| 195/65VR15 V | Avant | 29 |
| 215/60VR15 V | Arrière | 36 |
| 205/50ZR17 | Avant | 36 |
| 255/40ZR17 | Arrière | 36 |
| 205/55ZR16 | Avant | 36 |
| 245/45ZR16 | Arrière | 44 |
| 205/55ZR16 | Avant | 36 |
| 225/50ZR16 | Arrière | 44 |
| 205/55VR16 V | Avant | 29 |
| 225/50VR16 V | Arrière | 36 |
| 205/55VR16 V | Avant | 29 |
| 245/45VR16 V | Arrière | 43 |
| 205/50R17 89T | Avant | 36 |
| 255/40R17 94T | Arrière | 36 |
| 205/50R17 89V | Avant | 36 |
| 255/40R17/RF 98V | Arrière | 36 |
| 205/50ZR17 | Avant | 36 |
| 255/40R17 | Arrière | 36 |
| 225/40ZR18 | Avant | 36 |
| 265/35ZR18 | Arrière | 44 |
| 225/40ZR18 | Avant | 36 |
| 285/30ZR18 | Arrière | 44 |
| 225/40ZR18 | Avant | 36 |
| 295/30ZR18 | Arrière | 44 |
| 225/40R18 88H | Avant | 36 |
| 265/35R18 93H | Arrière | 44 |
| 225/40R18/RF 92V | Avant | 32 |
| 265/35R18/RF 97V | Arrière | 39 |
| 235/40ZR18 | Avant | 32 |
| 315/30ZR18 | Arrière | 39 |
| 235/40ZR18 91Y | Avant | 32 |
| 295/30ZR18/RF 98Y | Arrière | 39 |
| 235/40ZR18 91(Y) | Avant | 36 |
| 265/40ZR18/XL 101(Y) | Arrière | 44 |
| 235/35ZR19 87(Y) | Avant | 36 |
| 295/30ZR19/RF 100(Y) | Arrière | 44 |
| 235/40R18 91V | Avant | 36 |
| 265/40R18 97V | Arrière | 44 |
| 235/35R19 87V | Avant | 33 |
| 295/30R19/RF 100V | Arrière | 39 |
| 235/40ZR18 91(Y) | Avant | 32 |
| 295/30ZR18/RF 98(Y) | Arrière | 39 |
| 235/35ZR19 87(Y) | Avant | 36 |
| 305/30ZR19/XL 102(Y) | Arrière | 44 |
| 235/40ZR18 91(Y) | Avant | 36 |
| 295/35ZR18 99(Y) | Arrière | 44 |
| 235/35ZR19 87(Y) | Avant | 36 |
| 295/30ZR19/XL 100(Y) | Arrière | 44 |
| 235/40R18 91V | Avant | 36 |
| 295/35R18 99V | Arrière | 44 |
| 235/35ZR19 87(Y) | Avant | 36 |
| 305/30ZR19/RF 102(Y) | Arrière | 44 |
| 235/35ZR19 87(Y) | Avant | 29 |
| 325/30ZR19 101(Y) | Arrière | 34 |
| 235/35ZR19/RF 91(Y) | Avant | 29 |
| 325/30ZR19 101(Y) | Arrière | 33 |
| 235/40ZR19 92(Y) | Avant | 34 |
| 285/35ZR19/XL 103(Y) | Arrière | 42 |
| 235/40R19 92V | Avant | 34 |
| 285/35R19 99V | Arrière | 38 |
| 235/40ZR19 92(Y) | Avant | 34 |
| 295/35ZR19 100(Y) | Arrière | 38 |
| 235/35R19 87V | Avant | 34 |
| 295/30R19/XL 100V | Arrière | 40 |
| 235/40ZR19 92(Y) | Avant | 35 |
| 295/35ZR20 101(Y) | Arrière | 44 |
| 235/40ZR19/XL 96(Y) | Avant | 35 |
| 295/35ZR20/XL 105(Y) | Arrière | 44 |
| 245/35ZR19/RF 93(Y) | Avant | 28 |
| 325/30ZR19 101(Y) | Arrière | 33 |
| 245/35ZR19 89(Y) | Avant | 28 |
| 325/30ZR19 101(Y) | Arrière | 33 |
| 245/35ZR20 91(Y) | Avant | 36 |
| 295/30ZR20/XL 101(Y) | Arrière | 44 |
| 245/35R20 91V | Avant | 34 |
| 295/30R20 97V | Arrière | 40 |
| 245/35ZR20 91(Y) | Avant | 36 |
| 305/30ZR20/XL 103(Y) | Arrière | 44 |
| 245/35ZR20/XL 95(Y) | Avant | 29 |
| 305/30ZR20/XL 103(Y) | Arrière | 33 |
| 245/35ZR20/XL 95(Y) | Avant | 36 |
| 305/30ZR21/XL 104(Y) | Arrière | 45 |
| 245/35ZR20 91(Y) | Avant | 36 |
| 305/30ZR21 100(Y) | Arrière | 45 |
| 245/45R19/XL 102V | Avant | 29 |
| 295/40R20/XL 110V | Arrière | 32 |
| 245/35ZR20/XL 95(Y) | Avant | 38 |
| 315/30ZR21/XL 105(Y) | Arrière | 47 |
| 255/35ZR20/XL 97(Y) | Avant | 38 |
| 315/30ZR21/XL 105(Y) | Arrière | 47 |
| 255/35ZR20 93(Y) | Avant | 38 |
| 315/30ZR21/XL 105(Y) | Arrière | 47 |
| 255/35ZR20/XL 97(Y) | Avant | 38 |
| 325/30ZR21/XL 108(Y) | Arrière | 45 |
| 265/35ZR20/XL 99(Y) | Avant | 29 |
| 325/30ZR21/XL 108(Y) | Arrière | 33 |
| 275/35ZR20/XL 102(Y) | Avant | 36 |
| 335/30ZR21/XL 109(Y) | Arrière | 45 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée