| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| P195/75R14 | Avant | 35 |
| P195/75R14 | Arrière | 35 |
| P205/70R14 | Avant | 35 |
| P205/70R14 | Arrière | 35 |
| P215/60R16 94T | Avant | 30 |
| P215/60R16 94T | Arrière | 30 |
| P215/60R16 94H | Avant | 30 |
| P215/60R16 94H | Arrière | 30 |
| P215/60R16 | Avant | 30 |
| P215/60R16 | Arrière | 30 |
| P215/65R15 | Avant | 30 |
| P215/65R15 | Arrière | 30 |
| P215/60R16 94S | Avant | 30 |
| P215/60R16 94S | Arrière | 30 |
| P235/55R16 96T | Avant | 30 |
| P235/55R16 96T | Arrière | 30 |
| P235/55R16 | Avant | 30 |
| P235/55R16 | Arrière | 30 |
| P235/60VR15 V | Avant | 35 |
| P235/60VR15 V | Arrière | 35 |
| P245/50ZR16 | Avant | 30 |
| P245/50ZR16 | Arrière | 30 |
| P245/50VR16 V | Avant | 30 |
| P245/50VR16 V | Arrière | 30 |
| P245/50R16 | Avant | 30 |
| P245/50R16 | Arrière | 30 |
| P275/40ZR17/LL 93W | Avant | 30 |
| P275/40ZR17/LL 93W | Arrière | 30 |
| P275/40ZR17 | Avant | 30 |
| P275/40ZR17 | Arrière | 30 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée