| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 225/60R16 98H | Avant | 29 |
| 225/60R16 98H | Arrière | 32 |
| 225/55R17/RF 101H | Avant | 29 |
| 225/55R17/RF 101H | Arrière | 32 |
| 225/55R17 97H | Avant | 32 |
| 225/55R17 97H | Arrière | 35 |
| 235/60R16 100H | Avant | 27 |
| 235/60R16 100H | Arrière | 27 |
| 245/45ZR18/RF 100Y | Avant | 32 |
| 265/40ZR18/RF 101Y | Arrière | 35 |
| 245/45R18/RF 100Y | Avant | 32 |
| 245/45R18/RF 100Y | Arrière | 35 |
| 245/45R18/RF 100Y | Avant | 32 |
| 265/40R18/RF 101Y | Arrière | 35 |
| 245/45ZR18/XL 100Y | Avant | 30 |
| 245/45ZR18/XL 100Y | Arrière | 33 |
| 245/45ZR18 96Y | Avant | 33 |
| 275/40ZR18 99Y | Arrière | 36 |
| 255/45R19/XL 104H | Avant | 35 |
| 255/45R19/XL 104H | Arrière | 41 |
| 255/35R21/XL 98Y | Avant | 39 |
| 285/30R21/XL 100Y | Arrière | 42 |
| 255/40R20/XL 101H | Avant | 35 |
| 285/35R20/XL 104H | Arrière | 41 |
| 255/40R20/XL 101H | Avant | 35 |
| 255/40R20/XL 101H | Arrière | 41 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée