| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 225/70VR15 V | Avant | 28 |
| 225/70VR15 V | Arrière | 28 |
| 245/40ZR19/RF 98(Y) | Avant | 32 |
| 285/35ZR19 99(Y) | Arrière | 32 |
| 245/45ZR18/RF 100Y | Avant | 32 |
| 285/40ZR18 101Y | Arrière | 32 |
| 245/40ZR19 94Y | Avant | 32 |
| 285/35ZR19 99Y | Arrière | 32 |
| 245/45R18 96V | Avant | 32 |
| 285/40R18 101V | Arrière | 32 |
| 245/45ZR18 96Y | Avant | 32 |
| 285/40ZR18 101Y | Arrière | 32 |
| 245/35ZR20/RF 95(Y) | Avant | 32 |
| 285/30ZR20/RF 99(Y) | Arrière | 29 |
| 245/35ZR20/RF 95(Y) | Avant | 32 |
| 295/30ZR20 97(Y) | Arrière | 29 |
| 245/35ZR20/XL 95(Y) | Avant | 32 |
| 285/30ZR20/XL 99(Y) | Arrière | 32 |
| 245/40ZR19/XL 98(Y) | Avant | 32 |
| 285/35ZR19 99(Y) | Arrière | 32 |
| 245/35ZR20/XL 95(Y) | Avant | 32 |
| 295/30ZR20/XL 101(Y) | Arrière | 29 |
| 245/45ZR18/RF 100(Y) | Avant | 32 |
| 285/40ZR18 101(Y) | Arrière | 32 |
| 245/35ZR20/XL 95(Y) | Avant | 32 |
| 295/30ZR20/RF 101(Y) | Arrière | 29 |
| 245/45ZR19 98(Y) | Avant | 32 |
| 275/40ZR19 101(Y) | Arrière | 32 |
| 245/40ZR20/XL 99(Y) | Avant | 32 |
| 285/35ZR20 100(Y) | Arrière | 32 |
| 245/35ZR21/XL 96(Y) | Avant | 32 |
| 285/30ZR21/XL 100(Y) | Arrière | 32 |
| 245/40R20/XL 99W | Avant | 32 |
| 285/35R20 100W | Arrière | 32 |
| 245/45R19 98W | Avant | 32 |
| 275/40R19 101W | Arrière | 32 |
| 245/45R19 98V | Avant | 32 |
| 275/40R19 101V | Arrière | 32 |
| 245/40ZR20/XL 99(Y) | Avant | 32 |
| 285/35ZR20/XL 104(Y) | Arrière | 32 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée