| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 235/65R19/XL 109V | Avant | 38 |
| 235/65R19/XL 109V | Arrière | 45 |
| 255/50R19/RF 107Y | Avant | 38 |
| 255/50R19/RF 107Y | Arrière | 42 |
| 255/50R19/XL 107Y | Avant | 38 |
| 255/50R19/XL 107Y | Arrière | 42 |
| 255/50R19/XL 107V | Avant | 38 |
| 255/50R19/XL 107V | Arrière | 42 |
| 255/50ZR19/XL 107Y | Avant | 38 |
| 255/50ZR19/XL 107Y | Arrière | 42 |
| 255/55R20/XL 110W | Avant | 36 |
| 255/55R20/XL 110W | Arrière | 44 |
| 255/55R20/XL 110Y | Avant | 36 |
| 255/55R20/XL 110Y | Arrière | 44 |
| 275/40R20/XL 106Y | Avant | 38 |
| 275/40R20/XL 106Y | Arrière | 42 |
| 275/40ZR20/XL 106Y | Avant | 38 |
| 275/40ZR20/XL 106Y | Arrière | 42 |
| 275/45R21/XL 110Y | Avant | 36 |
| 275/45R21/XL 110Y | Arrière | 44 |
| 275/40R22/XL 108Y | Avant | 36 |
| 275/40R22/XL 108Y | Arrière | 44 |
| 275/45R21/XL 110W | Avant | 36 |
| 275/45R21/XL 110W | Arrière | 44 |
| 275/50R21/XL 113Y | Avant | 43 |
| 275/50R21/XL 113Y | Arrière | 50 |
| 275/55R20/XL 117Y | Avant | 43 |
| 275/55R20/XL 117Y | Arrière | 50 |
| 285/40R22/XL 110Y | Avant | 41 |
| 285/40R22/XL 110Y | Arrière | 50 |
| 285/40R23/XL 111Y | Avant | 43 |
| 285/40R23/XL 111Y | Arrière | 50 |
| 285/45R22/XL 114Y | Avant | 43 |
| 285/45R22/XL 114Y | Arrière | 50 |
| 285/40R23/XL 111Y | Avant | 44 |
| HL305/35R23/XL 114Y | Arrière | 50 |
| HL285/40R23/XL 115Y | Avant | 43 |
| HL285/40R23/XL 115Y | Arrière | 50 |
| 295/40R22/XL 112Y | Avant | 40 |
| 295/40R22/XL 112Y | Arrière | 47 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée