| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 205/80R16 | Avant | 28 |
| 205/80R16 | Arrière | 38 |
| 235/65R19/XL 109V | Avant | 33 |
| 235/65R19/XL 109V | Arrière | 36 |
| 255/55R18/XL 109H | Avant | 28 |
| 255/55R18/XL 109H | Arrière | 38 |
| 255/65R16 109H | Avant | 28 |
| 255/65R16 109H | Arrière | 38 |
| 255/55R19/RF 111H | Avant | 34 |
| 255/55R19/RF 111H | Arrière | 36 |
| 255/50R20/RF 109H | Avant | 34 |
| 255/50R20/RF 109H | Arrière | 36 |
| 255/50R20/XL 109Y | Avant | 36 |
| 255/50R20/XL 109Y | Arrière | 42 |
| 255/55R19/XL 111H | Avant | 36 |
| 255/55R19/XL 111H | Arrière | 42 |
| 255/55R19/XL 111V | Avant | 36 |
| 255/55R19/XL 111V | Arrière | 42 |
| 255/55R19/RF 111V | Avant | 36 |
| 255/55R19/RF 111V | Arrière | 42 |
| 255/55R20/XL 110W | Avant | 33 |
| 255/55R20/XL 110W | Arrière | 36 |
| 255/55R20/XL 110Y | Avant | 33 |
| 255/55R20/XL 110Y | Arrière | 36 |
| 275/45R21/XL 110W | Avant | 33 |
| 275/45R21/XL 110W | Arrière | 36 |
| 275/45R21/XL 110V | Avant | 33 |
| 275/45R21/XL 110V | Arrière | 36 |
| 275/40R22/XL 108Y | Avant | 33 |
| 275/40R22/XL 108Y | Arrière | 36 |
| 275/45R21/XL 110Y | Avant | 33 |
| 275/45R21/XL 110Y | Arrière | 36 |
| 275/50R21/XL 113Y | Avant | 44 |
| 275/50R21/XL 113Y | Arrière | 50 |
| 285/45R22/XL 114Y | Avant | 44 |
| 285/45R22/XL 114Y | Arrière | 50 |
| 285/40R23/XL 111Y | Avant | 44 |
| 285/40R23/XL 111Y | Arrière | 50 |
| HL285/40R23/XL 115Y | Avant | 44 |
| HL285/40R23/XL 115Y | Arrière | 50 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée