| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 7.50R16/C | Avant | 28 |
| 7.50R16/C | Arrière | 48 |
| 255/65R19/XL 114V | Avant | 47 |
| 255/65R19/XL 114V | Arrière | 50 |
| 255/70R18/XL 116H | Avant | 47 |
| 255/70R18/XL 116H | Arrière | 50 |
| 255/60R20/XL 113H | Avant | 47 |
| 255/60R20/XL 113H | Arrière | 50 |
| 255/65R19/XL 114H | Avant | 47 |
| 255/65R19/XL 114H | Arrière | 50 |
| 255/60R20/XL 113V | Avant | 47 |
| 255/60R20/XL 113V | Arrière | 50 |
| 255/70R18/XL 116V | Avant | 47 |
| 255/70R18/XL 116V | Arrière | 50 |
| 255/70R18/XL 116Q | Avant | 47 |
| 255/70R18/XL 116Q | Arrière | 50 |
| 275/45R22/XL 112W | Avant | 44 |
| 275/45R22/XL 112W | Arrière | 50 |
| HL275/45R22/XL 115W | Avant | 44 |
| HL275/45R22/XL 115W | Arrière | 50 |
| 275/60R20/XL 116S | Avant | 44 |
| 275/60R20/XL 116S | Arrière | 50 |
| 275/60R20/XL 116H | Avant | 44 |
| 275/60R20/XL 116H | Arrière | 50 |
| 275/50R22/XL 115W | Avant | 44 |
| 275/50R22/XL 115W | Arrière | 50 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée