| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 10R15/B | Avant | 30 |
| 10R15/B | Arrière | 30 |
| 10-15/B | Avant | 30 |
| 10-15/B | Arrière | 30 |
| P195/75R15 | Avant | 30 |
| P195/75R15 | Arrière | 30 |
| P205/75R15 | Avant | 30 |
| P205/75R15 | Arrière | 30 |
| P215/75R15 100S | Avant | 33 |
| P215/75R15 100S | Arrière | 33 |
| P215/75R15 | Avant | 30 |
| P215/75R15 | Arrière | 30 |
| P225/75R15 102S | Avant | 33 |
| P225/75R15 102S | Arrière | 33 |
| P225/70R15 100S | Avant | 33 |
| P225/70R15 100S | Arrière | 33 |
| P225/70R15 100H | Avant | 33 |
| P225/70R15 100H | Arrière | 33 |
| P225/70R16 101S | Avant | 33 |
| P225/70R16 101S | Arrière | 33 |
| P225/75R15 | Avant | 30 |
| P225/75R15 | Arrière | 30 |
| P225/70R15 | Avant | 30 |
| P225/70R15 | Arrière | 30 |
| 225/60R17 99T | Avant | 33 |
| 225/60R17 99T | Arrière | 33 |
| 225/55R18 98H | Avant | 33 |
| 225/55R18 98H | Arrière | 33 |
| 225/60R18 100H | Avant | 33 |
| 225/60R18 100H | Arrière | 33 |
| 225/65R17 102T | Avant | 33 |
| 225/65R17 102T | Arrière | 33 |
| P235/75R15 | Avant | 35 |
| P235/75R15 | Arrière | 35 |
| P235/50R19 99H | Avant | 33 |
| P235/50R19 99H | Arrière | 33 |
| P245/65R17 105T | Avant | 33 |
| P245/65R17 105T | Arrière | 33 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée