| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 245/45ZR18/XL 100(Y) | Avant | 31 |
| 245/45ZR18/XL 100(Y) | Arrière | 31 |
| 245/40R19 94H | Avant | 35 |
| 245/40R19 94H | Arrière | 35 |
| 245/45R18 96H | Avant | 31 |
| 245/45R18 96H | Arrière | 31 |
| 245/40ZR19/XL 98(Y) | Avant | 35 |
| 245/40ZR19/XL 98(Y) | Arrière | 35 |
| P245/45R18 96V | Avant | 35 |
| P245/45R18 96V | Arrière | 35 |
| 245/45R18 96W | Avant | 43 |
| 245/45R18 96W | Arrière | 48 |
| 245/40R19/XL 98H | Avant | 43 |
| 245/40R19/XL 98H | Arrière | 48 |
| 245/45R18/XL 100W | Avant | 43 |
| 245/45R18/XL 100W | Arrière | 48 |
| 245/45R18/XL 100H | Avant | 43 |
| 245/45R18/XL 100H | Arrière | 48 |
| 255/35R20/RF 97Y | Avant | 34 |
| 255/35R20/RF 97Y | Arrière | 34 |
| 255/35ZR20/XL 97(Y) | Avant | 34 |
| 285/30ZR20/XL 99(Y) | Arrière | 34 |
| 255/35R20/XL 97Y | Avant | 34 |
| 255/35R20/XL 97Y | Arrière | 34 |
| 255/35ZR20/XL 97W | Avant | 34 |
| 255/35ZR20/XL 97W | Arrière | 34 |
| 255/35ZR20/XL 97W | Avant | 34 |
| 285/30ZR20/XL 99W | Arrière | 34 |
| 255/35R20/XL 97H | Avant | 43 |
| 255/35R20/XL 97H | Arrière | 48 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée