| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| P185/75R14 | Avant | 35 |
| P185/75R14 | Arrière | 35 |
| P195/75R14 | Avant | 35 |
| P195/75R14 | Arrière | 35 |
| P195/70R14 | Avant | 35 |
| P195/70R14 | Arrière | 35 |
| P205/70HR14 H | Avant | 35 |
| P205/70HR14 H | Arrière | 35 |
| P205/70R14 | Avant | 35 |
| P205/70R14 | Arrière | 35 |
| P205/70VR14 V | Avant | 35 |
| P205/70VR14 V | Arrière | 35 |
| P205/65R15 | Avant | 35 |
| P205/65R15 | Arrière | 35 |
| P205/65R15 92T | Avant | 35 |
| P205/65R15 92T | Arrière | 35 |
| P215/65R16 96T | Avant | 35 |
| P215/65R16 96T | Arrière | 35 |
| P215/60R17 95T | Avant | 32 |
| P215/60R17 95T | Arrière | 32 |
| P215/65R17 98T | Avant | 32 |
| P215/65R17 98T | Arrière | 32 |
| 220/55R390 | Avant | 30 |
| 220/55R390 | Arrière | 30 |
| 225/50VR16 V | Avant | 28 |
| 225/50VR16 V | Arrière | 28 |
| P225/60VR15 V | Avant | 30 |
| P225/60VR15 V | Arrière | 30 |
| P225/50VR16 V | Avant | 28 |
| P225/50VR16 V | Arrière | 28 |
| P225/55ZR16 | Avant | 30 |
| P225/55ZR16 | Arrière | 30 |
| P225/55R16 94H | Avant | 30 |
| P225/55R16 94H | Arrière | 30 |
| 225/55R16 94H | Avant | 30 |
| 225/55R16 94H | Arrière | 30 |
| P225/55R16 94T | Avant | 35 |
| P225/55R16 94T | Arrière | 35 |
| P225/60R17 98H | Avant | 32 |
| P225/60R17 98H | Arrière | 32 |
| P235/55ZR17 98W | Avant | 32 |
| P235/55ZR17 98W | Arrière | 32 |
| P235/50ZR18 97W | Avant | 32 |
| P235/50ZR18 97W | Arrière | 32 |
| P235/50R18 97W | Avant | 32 |
| P235/50R18 97W | Arrière | 32 |
| 235/50ZR18 97W | Avant | 32 |
| 235/50ZR18 97W | Arrière | 32 |
| 235/50R18 97W | Avant | 32 |
| 235/50R18 97W | Arrière | 32 |
| 235/55R17 99H | Avant | 32 |
| 235/55R17 99H | Arrière | 32 |
| P245/45ZR17 | Avant | 30 |
| P245/45ZR17 | Arrière | 30 |
| 245/45ZR17 | Avant | 30 |
| 245/45ZR17 | Arrière | 30 |
| P245/45ZR19 98W | Avant | 32 |
| P245/45ZR19 98W | Arrière | 32 |
| P255/45ZR17 | Avant | 30 |
| P255/45ZR17 | Arrière | 30 |
| P255/45ZR18 99W | Avant | 32 |
| P285/40ZR18/LL 96W | Arrière | 32 |
| P255/40R19 96W | Avant | 35 |
| P285/35R19/LL 90W | Arrière | 35 |
| P255/40R19 96W | Avant | 32 |
| P255/40R19 96W | Arrière | 32 |
| 255/40ZR19/XL | Avant | 32 |
| 255/40ZR19/XL | Arrière | 32 |
| 255/40ZR19/XL 100(Y) | Avant | 35 |
| 285/35ZR19/XL 103(Y) | Arrière | 35 |
| 255/40ZR19 96Y | Avant | 32 |
| 255/40ZR19 96Y | Arrière | 32 |
| 255/40ZR19 96W | Avant | 32 |
| 255/40ZR19 96W | Arrière | 32 |
| 255/40ZR19 96Y | Avant | 32 |
| 275/40ZR19 101Y | Arrière | 32 |
| 255/40ZR19/XL 100(Y) | Avant | 32 |
| 275/40ZR19/XL 105(Y) | Arrière | 32 |
| 255/40R19 96Y | Avant | 32 |
| 255/40R19 96Y | Arrière | 32 |
| 255/40R19 96W | Avant | 32 |
| 255/40R19 96W | Arrière | 32 |
| 255/40R19 96Y | Avant | 32 |
| 275/40R19 101Y | Arrière | 32 |
| 255/45R18 99W | Avant | 32 |
| 255/45R18 99W | Arrière | 32 |
| P265/40ZR19 98(Y) | Avant | 35 |
| P285/35ZR20/LL 92(Y) | Arrière | 35 |
| 265/35ZR20/XL 99Y | Avant | 32 |
| 265/35ZR20/XL 99Y | Arrière | 32 |
| 265/35R20/XL 99W | Avant | 35 |
| 265/35R20/XL 99W | Arrière | 35 |
| 265/40ZR19 98Y | Avant | 32 |
| 265/40ZR19 98Y | Arrière | 32 |
| P275/40ZR17 98W | Avant | 32 |
| P275/40ZR17 98W | Arrière | 32 |
| 295/35ZR19 100(Y) | Avant | 32 |
| 305/35ZR19 102(Y) | Arrière | 32 |
| 295/35ZR19/XL 104(Y) | Avant | 32 |
| 305/35ZR19/XL 106(Y) | Arrière | 32 |
| 305/30ZR19 98(Y) | Avant | 32 |
| 315/30ZR19 100(Y) | Arrière | 32 |
| 305/30ZR20/XL 103(Y) | Avant | 32 |
| 315/30ZR20/XL 104(Y) | Arrière | 32 |
| 325/30ZR20 102(Y) | Avant | 32 |
| 345/30ZR20 106(Y) | Arrière | 32 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée