| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 10-15/C | Avant | 35 |
| 10-15/C | Arrière | 35 |
| 10R15/C | Avant | 40 |
| 10R15/C | Arrière | 40 |
| 37x12.50R17/C 116S | Avant | 38 |
| 37x12.50R17/C 116S | Arrière | 38 |
| P195/75R15 | Avant | 35 |
| P195/75R15 | Arrière | 35 |
| P215/75R15 | Avant | 35 |
| P215/75R15 | Arrière | 35 |
| P215/75R15 100S | Avant | 35 |
| P215/75R15 100S | Arrière | 35 |
| P235/75R15/XL | Avant | 35 |
| P235/75R15/XL | Arrière | 41 |
| P235/75R15 | Avant | 35 |
| P235/75R15 | Arrière | 41 |
| P235/75R15/XL 108S | Avant | 35 |
| P235/75R15/XL 108S | Arrière | 41 |
| P235/70R16 104S | Avant | 32 |
| P235/70R16 104S | Arrière | 35 |
| P235/70R17/XL 108S | Avant | 38 |
| P235/70R17/XL 108S | Arrière | 38 |
| P235/75R17 108S | Avant | 35 |
| P235/75R17 108S | Arrière | 35 |
| LT245/75R16/D | Avant | 45 |
| LT245/75R16/D | Arrière | 60 |
| LT245/70R17/D | Avant | 45 |
| LT245/70R17/D | Arrière | 60 |
| LT245/70R17/D 114S | Avant | 50 |
| LT245/70R17/D 114S | Arrière | 60 |
| P245/70R17 108T | Avant | 35 |
| P245/70R17 108T | Arrière | 35 |
| LT245/70R17/E 119S | Avant | 40 |
| LT245/70R17/E 119S | Arrière | 40 |
| 245/70R17 110T | Avant | 35 |
| 245/70R17 110T | Arrière | 35 |
| P255/70R16 109S | Avant | 29 |
| P255/70R16 109S | Arrière | 32 |
| P255/65R17 108S | Avant | 35 |
| P255/65R17 108S | Arrière | 35 |
| P255/70R17 110S | Avant | 35 |
| P255/70R17 110S | Arrière | 35 |
| P265/70R17 113S | Avant | 29 |
| P265/70R17 113S | Arrière | 32 |
| P265/60R18 109T | Avant | 35 |
| P265/60R18 109T | Arrière | 35 |
| 265/70R17 115T | Avant | 35 |
| 265/70R17 115T | Arrière | 35 |
| 265/60R18 110T | Avant | 35 |
| 265/60R18 110T | Arrière | 35 |
| LT265/70R18/C 113S | Avant | 48 |
| LT265/70R18/C 113S | Arrière | 48 |
| LT265/70R17/C 112S | Avant | 41 |
| LT265/70R17/C 112S | Arrière | 41 |
| LT265/70R18/C 113H | Avant | 39 |
| LT265/70R18/C 113H | Arrière | 39 |
| P275/60R17 110H | Avant | 35 |
| P275/60R17 110H | Arrière | 35 |
| P275/60R17 110S | Avant | 32 |
| P275/60R17 110S | Arrière | 35 |
| P275/45R20 106S | Avant | 35 |
| P275/45R20 106S | Arrière | 35 |
| P275/65R18 114T | Avant | 35 |
| P275/65R18 114T | Arrière | 35 |
| LT275/65R18/C | Avant | 45 |
| LT275/65R18/C | Arrière | 50 |
| LT275/65R18/C 113S | Avant | 40 |
| LT275/65R18/C 113S | Arrière | 40 |
| 275/65R18 116T | Avant | 35 |
| 275/65R18 116T | Arrière | 35 |
| P275/55R20 111S | Avant | 35 |
| P275/55R20 111S | Arrière | 35 |
| 275/55R20 113H | Avant | 35 |
| 275/55R20 113H | Arrière | 35 |
| 275/55R20 113T | Avant | 35 |
| 275/55R20 113T | Arrière | 35 |
| P275/45R22/XL 112V | Avant | 35 |
| P275/45R22/XL 112V | Arrière | 35 |
| 275/60R20 115T | Avant | 35 |
| 275/60R20 115T | Arrière | 35 |
| 275/50R22 111T | Avant | 35 |
| 275/50R22 111T | Arrière | 35 |
| 275/70R18 116S | Avant | 35 |
| 275/70R18 116S | Arrière | 35 |
| 275/60R20 115H | Avant | 35 |
| 275/60R20 115H | Arrière | 35 |
| 275/50R22 115H | Avant | 35 |
| 275/50R22 115H | Arrière | 35 |
| 275/50R22/XL 115H | Avant | 35 |
| 275/50R22/XL 115H | Arrière | 35 |
| P295/45ZR18/LL 101W | Avant | 32 |
| P295/45ZR18/LL 101W | Arrière | 32 |
| LT315/70R17/C 113S | Avant | 38 |
| LT315/70R17/C 113S | Arrière | 38 |
| LT315/70R17/C 113T | Avant | 38 |
| LT315/70R17/C 113T | Arrière | 38 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée