| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 31x10.50R15/C | Avant | 35 |
| 31x10.50R15/C | Arrière | 35 |
| P235/75R15/XL 108S | Avant | 35 |
| P235/75R15/XL 108S | Arrière | 41 |
| P245/70R16 106S | Avant | 35 |
| P245/70R16 106S | Arrière | 35 |
| P245/70R17 108S | Avant | 35 |
| P245/70R17 108S | Arrière | 35 |
| P255/65R16 106S | Avant | 30 |
| P255/65R16 106S | Arrière | 35 |
| P265/70R16 111S | Avant | 30 |
| P265/70R16 111S | Arrière | 35 |
| P265/65R17 110S | Avant | 35 |
| P265/65R17 110S | Arrière | 35 |
| P265/60R18 109S | Avant | 33 |
| P265/60R18 109S | Arrière | 33 |
| P265/50R20 106S | Avant | 33 |
| P265/50R20 106S | Arrière | 33 |
| P265/60R18 109T | Avant | 33 |
| P265/60R18 109T | Arrière | 33 |
| 265/50R20 107T | Avant | 36 |
| 265/50R20 107T | Arrière | 36 |
| 265/50R20 107V | Avant | 36 |
| 265/50R20 107V | Arrière | 36 |
| 265/50R20/XL 111V | Avant | 36 |
| 265/50R20/XL 111V | Arrière | 36 |
| P265/60R18 109H | Avant | 33 |
| P265/60R18 109H | Arrière | 33 |
| 265/60R18 110T | Avant | 36 |
| 265/60R18 110T | Arrière | 36 |
| 265/60R18 110H | Avant | 40 |
| 265/60R18 110H | Arrière | 40 |
| P275/60R17 110S | Avant | 35 |
| P275/60R17 110S | Arrière | 35 |
| 295/45ZR20 110W | Avant | 36 |
| 295/45ZR20 110W | Arrière | 36 |
| 295/45ZR20 110(Y) | Avant | 36 |
| 295/45ZR20 110(Y) | Arrière | 36 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée