| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| P165/80R13 | Avant | 35 |
| P165/80R13 | Arrière | 35 |
| P175/75R13 | Avant | 35 |
| P175/75R13 | Arrière | 35 |
| P195/60R14 | Avant | 35 |
| P195/60R14 | Arrière | 35 |
| P205/50VR15 V | Avant | 35 |
| P205/50VR15 V | Arrière | 35 |
| P215/65R17 98T | Avant | 30 |
| P215/65R17 98T | Arrière | 30 |
| P225/60R18 99H | Avant | 30 |
| P225/60R18 99H | Arrière | 30 |
| P225/60R18 99W | Avant | 35 |
| P225/60R18 99W | Arrière | 35 |
| P235/55R18 99H | Avant | 30 |
| P235/55R18 99H | Arrière | 30 |
| P235/55R18 99V | Avant | 30 |
| P235/55R18 99V | Arrière | 30 |
| P235/55R19 101H | Avant | 30 |
| P235/55R19 101H | Arrière | 30 |
| 235/55R19 101H | Avant | 32 |
| 235/55R19 101H | Arrière | 32 |
| 245/45ZR20 99Y | Avant | 32 |
| 255/45ZR20 101Y | Arrière | 32 |
| 245/45ZR20 99Y | Avant | 32 |
| 245/45ZR20 99Y | Arrière | 32 |
| 245/45R20 99V | Avant | 30 |
| 245/45R20 99V | Arrière | 30 |
| 245/55R18 103V | Avant | 35 |
| 245/55R18 103V | Arrière | 35 |
| 275/40ZR20/XL 106(Y) | Avant | 32 |
| 275/40ZR20/XL 106(Y) | Arrière | 32 |
| 275/40R20 102Y | Avant | 32 |
| 275/40R20 102Y | Arrière | 32 |
| 305/35ZR20/XL 107(Y) | Avant | 32 |
| 305/35ZR20/XL 107(Y) | Arrière | 32 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée