| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| P185/75R14 | Avant | 35 |
| P185/75R14 | Arrière | 35 |
| P195/75R14 | Avant | 30 |
| P195/75R14 | Arrière | 35 |
| P205/75R14 | Avant | 30 |
| P205/75R14 | Arrière | 35 |
| P205/65R15 92S | Avant | 30 |
| P205/65R15 92S | Arrière | 30 |
| P205/65R15 92T | Avant | 29 |
| P205/65R15 92T | Arrière | 26 |
| P205/65R16 94H | Avant | 35 |
| P205/65R16 94H | Arrière | 35 |
| P215/60R15 93T | Avant | 29 |
| P215/60R15 93T | Arrière | 26 |
| P215/60R15 93H | Avant | 29 |
| P215/60R15 93H | Arrière | 26 |
| P215/60R16 94S | Avant | 30 |
| P215/60R16 94S | Arrière | 30 |
| P215/55R17 93S | Avant | 30 |
| P215/55R17 93S | Arrière | 30 |
| P215/60R16 94H | Avant | 35 |
| P215/60R16 94H | Arrière | 35 |
| P225/50R17 93V | Avant | 30 |
| P225/50R17 93V | Arrière | 30 |
| P225/50R18 94W | Avant | 30 |
| P225/50R18 94W | Arrière | 30 |
| P225/50R18 94T | Avant | 30 |
| P225/50R18 94T | Arrière | 30 |
| P225/50R17 93S | Avant | 30 |
| P225/50R17 93S | Arrière | 30 |
| P225/55R17 95H | Avant | 35 |
| P225/55R17 95H | Arrière | 35 |
| P235/50R18 97H | Avant | 39 |
| P235/50R18 97H | Arrière | 39 |
| P245/40R19 94W | Avant | 35 |
| P245/40R19 94W | Arrière | 35 |
| 245/40R19 94W | Avant | 35 |
| 245/40R19 94W | Arrière | 35 |
| 245/45R18 96H | Avant | 35 |
| 245/45R18 96H | Arrière | 35 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée