| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| P245/45ZR17/LL 89Y | Avant | 30 |
| P275/40ZR18/LL 94Y | Arrière | 30 |
| P245/40ZR18/LL 88Y | Avant | 30 |
| P285/35ZR19/LL 90Y | Arrière | 30 |
| P245/40ZR18/LL 88(Y) | Avant | 30 |
| P285/35ZR19/LL 90(Y) | Arrière | 30 |
| P245/40ZR18 93(Y) | Avant | 30 |
| 285/35ZR19 99(Y) | Arrière | 30 |
| P245/35ZR19 89(Y) | Avant | 30 |
| P285/30ZR20 95(Y) | Arrière | 30 |
| P245/40ZR18 93(Y) | Avant | 30 |
| P285/35ZR19 99(Y) | Arrière | 30 |
| 245/35ZR19 89(Y) | Avant | 30 |
| 305/30ZR20 99(Y) | Arrière | 30 |
| 245/35ZR19/XL 93(Y) | Avant | 30 |
| 305/30ZR20/XL 103(Y) | Arrière | 30 |
| P255/45ZR17 | Avant | 30 |
| P285/40ZR17 | Arrière | 30 |
| P255/50VR16 V | Avant | 35 |
| P255/50VR16 V | Arrière | 35 |
| P255/50ZR16 | Avant | 35 |
| P255/50ZR16 | Arrière | 35 |
| P265/40ZR17/LL 91Y | Avant | 30 |
| P295/35ZR18/LL 91Y | Arrière | 30 |
| P275/40ZR17 | Avant | 35 |
| P315/35ZR17 | Arrière | 35 |
| P275/40ZR17 | Avant | 30 |
| P275/40ZR17 | Arrière | 30 |
| P275/35ZR18/LL 87(Y) | Avant | 30 |
| P325/30ZR19/LL 94(Y) | Arrière | 30 |
| 275/30ZR20/XL 97(Y) | Avant | 30 |
| 345/25ZR21/XL 104(Y) | Arrière | 30 |
| P285/30ZR19/LL 87(Y) | Avant | 30 |
| P335/25ZR20/LL 94(Y) | Arrière | 30 |
| P285/30ZR19 94(Y) | Avant | 30 |
| P335/25ZR20 99(Y) | Arrière | 30 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée