| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 225/45ZR17 91W | Avant | 30 |
| 225/45ZR17 91W | Arrière | 30 |
| 225/50R16 92V | Avant | 30 |
| 225/50R16 92V | Arrière | 30 |
| 225/40ZR18 88W | Avant | 30 |
| 255/35ZR18 90W | Arrière | 30 |
| 225/45R17 91W | Avant | 33 |
| 225/45R17 91W | Arrière | 36 |
| 225/40R18 88W | Avant | 33 |
| 255/35R18 90W | Arrière | 36 |
| 225/45ZR18 | Avant | 30 |
| 255/40ZR18 | Arrière | 32 |
| 225/45R17 91W | Avant | 32 |
| 255/40R17 94W | Arrière | 35 |
| 225/45R17 91V | Avant | 32 |
| 255/40R17 94V | Arrière | 35 |
| 225/45R17 91V | Avant | 32 |
| 225/45R17 91V | Arrière | 35 |
| 225/40R18 88Y | Avant | 32 |
| 255/35R18 90Y | Arrière | 35 |
| 225/35R19/XL 88Y | Avant | 32 |
| 255/30R19/XL 91Y | Arrière | 35 |
| 225/45ZR18/XL 95(Y) | Avant | 32 |
| 255/40ZR18/XL 99(Y) | Arrière | 32 |
| 255/35ZR19/XL 96(Y) | Avant | 32 |
| 275/35ZR19/XL 100(Y) | Arrière | 32 |
| 255/40ZR18 95(Y) | Avant | 32 |
| 275/40ZR18 99(Y) | Arrière | 32 |
| 255/35ZR19/XL 96(Y) | Avant | 38 |
| 285/30ZR20/XL 99(Y) | Arrière | 38 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée