| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 245/40R18 93Y | Avant | 41 |
| 245/40R18 93Y | Arrière | 38 |
| 245/40ZR18/XL 97(Y) | Avant | 42 |
| 245/40ZR18/XL 97(Y) | Arrière | 44 |
| 245/40R18 93H | Avant | 39 |
| 245/40R18 93H | Arrière | 36 |
| 245/40ZR18/XL 97Y | Avant | 42 |
| 245/40ZR18/XL 97Y | Arrière | 44 |
| 245/40R18/XL 97H | Avant | 41 |
| 245/40R18/XL 97H | Arrière | 41 |
| 245/40R18/XL 97Y | Avant | 41 |
| 245/40R18/XL 97Y | Arrière | 41 |
| 255/35ZR19/RF 96Y | Avant | 39 |
| 255/35ZR19/RF 96Y | Arrière | 36 |
| 255/35ZR19/XL 96(Y) | Avant | 41 |
| 255/35ZR19/XL 96(Y) | Arrière | 38 |
| 255/35ZR19/XL 96Y | Avant | 41 |
| 255/35ZR19/XL 96Y | Arrière | 38 |
| 255/35ZR19/RF 96(Y) | Avant | 41 |
| 255/35ZR19/RF 96(Y) | Arrière | 38 |
| 255/35R19/XL 96Y | Avant | 42 |
| 255/35R19/XL 96Y | Arrière | 42 |
| 255/35R19/XL 96H | Avant | 42 |
| 255/35R19/XL 96H | Arrière | 42 |
| 265/30ZR20/XL 94Y | Avant | 42 |
| 265/30ZR20/XL 94Y | Arrière | 41 |
| 265/30ZR20/XL 94(Y) | Avant | 44 |
| 265/30ZR20/XL 94(Y) | Arrière | 44 |
| 265/30R20/XL 94Y | Avant | 44 |
| 265/30R20/XL 94Y | Arrière | 44 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée