| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 215/60R15 94V | Avant | 36 |
| 215/60R15 94V | Arrière | 36 |
| 215/60VR15 V | Avant | 36 |
| 215/60VR15 V | Arrière | 36 |
| 225/50ZR16 | Avant | 36 |
| 225/50ZR16 | Arrière | 36 |
| 225/45ZR17/XL 94Y | Avant | 36 |
| 225/45ZR17/XL 94Y | Arrière | 34 |
| 225/45ZR17 91Y | Avant | 36 |
| 225/45ZR17 91Y | Arrière | 34 |
| 235/40R18 91Y | Avant | 35 |
| 235/40R18 91Y | Arrière | 32 |
| 235/40ZR18/RF 95Y | Avant | 44 |
| 235/40ZR18/RF 95Y | Arrière | 44 |
| 245/40R18 93Y | Avant | 44 |
| 245/40R18 93Y | Arrière | 44 |
| 245/40R18/XL 97H | Avant | 36 |
| 245/40R18/XL 97H | Arrière | 36 |
| 245/35ZR19/XL 93Y | Avant | 44 |
| 245/35ZR19/XL 93Y | Arrière | 45 |
| 245/40R18/XL 97Y | Avant | 38 |
| 245/40R18/XL 97Y | Arrière | 38 |
| 255/35ZR19/RF 96(Y) | Avant | 41 |
| 255/35ZR19/RF 96(Y) | Arrière | 41 |
| 255/35ZR19/XL 96(Y) | Avant | 41 |
| 255/35ZR19/XL 96(Y) | Arrière | 41 |
| 255/35R19/XL 96Y | Avant | 41 |
| 255/35R19/XL 96Y | Arrière | 41 |
| 255/35ZR19/XL 96Y | Avant | 41 |
| 255/35ZR19/XL 96Y | Arrière | 41 |
| 255/35R19/XL 96H | Avant | 39 |
| 255/35R19/XL 96H | Arrière | 39 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée