| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 235/60R18/XL 107H | Avant | 44 |
| 235/60R18/XL 107H | Arrière | 49 |
| 255/55R18/XL 109Y | Avant | 44 |
| 255/55R18/XL 109Y | Arrière | 49 |
| 255/55R18/XL 109H | Avant | 44 |
| 255/55R18/XL 109H | Arrière | 49 |
| 255/55R19/XL 111Y | Avant | 32 |
| 255/55R19/XL 111Y | Arrière | 36 |
| 255/55R19/XL 111H | Avant | 32 |
| 255/55R19/XL 111H | Arrière | 36 |
| 265/50R19/XL 110H | Avant | 44 |
| 265/50R19/XL 110H | Arrière | 49 |
| 265/50R19/XL 110Y | Avant | 44 |
| 265/50R19/XL 110Y | Arrière | 49 |
| 265/50R19/RF 110Y | Avant | 44 |
| 265/50R19/RF 110Y | Arrière | 49 |
| 275/45R20/XL 110Y | Avant | 44 |
| 275/45R20/XL 110Y | Arrière | 49 |
| 275/45R20/XL 110H | Avant | 44 |
| 275/45R20/XL 110H | Arrière | 49 |
| 285/45R20/XL 112H | Avant | 32 |
| 285/45R20/XL 112H | Arrière | 35 |
| 285/45R20/XL 112Y | Avant | 32 |
| 285/45R20/XL 112Y | Arrière | 35 |
| 285/40R21/XL 109Y | Avant | 32 |
| 285/40R21/XL 109Y | Arrière | 35 |
| 285/35R22/XL 106Y | Avant | 38 |
| 285/35R22/XL 106Y | Arrière | 41 |
| 285/40R21/XL 109H | Avant | 36 |
| 285/40R21/XL 109H | Arrière | 39 |
| 295/35R21/RF 107Y | Avant | 44 |
| 295/35R21/RF 107Y | Arrière | 49 |
| 295/35R21/XL 107Y | Avant | 44 |
| 295/35R21/XL 107Y | Arrière | 49 |
| 295/35ZR21/XL 107Y | Avant | 44 |
| 295/35ZR21/XL 107Y | Arrière | 49 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée