| Taille des pneus | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 225/55R17 97H | Avant | 30 |
| 225/55R17 97H | Arrière | 30 |
| 225/60R16 98H | Avant | 30 |
| 225/60R16 98H | Arrière | 30 |
| 225/55ZR17 97W | Avant | 32 |
| 225/55ZR17 97W | Arrière | 32 |
| 225/60R16 98V | Avant | 32 |
| 225/60R16 98V | Arrière | 32 |
| 225/55ZR17 | Avant | 32 |
| 225/55ZR17 | Arrière | 32 |
| 235/55R17 99Y | Avant | 33 |
| 235/55R17 99Y | Arrière | 30 |
| 235/55R17 99H | Avant | 33 |
| 235/55R17 99H | Arrière | 30 |
| 245/45ZR18 96Y | Avant | 32 |
| 245/45ZR18 96Y | Arrière | 32 |
| 255/40R19/RF 100Y | Avant | 35 |
| 255/40R19/RF 100Y | Arrière | 32 |
| 255/45R18 99Y | Avant | 33 |
| 255/45R18 99Y | Arrière | 30 |
| 255/45R18 99H | Avant | 33 |
| 255/45R18 99H | Arrière | 30 |
| 255/40R19/RF 100V | Avant | 36 |
| 255/40R19/RF 100V | Arrière | 33 |
| 255/45R19/XL 104Y | Avant | 38 |
| 255/45R19/XL 104Y | Arrière | 36 |
| 255/45R19/XL 104H | Avant | 38 |
| 255/45R19/XL 104H | Arrière | 36 |
| 265/40R20/XL 104Y | Avant | 41 |
| 265/40R20/XL 104Y | Arrière | 44 |
| 265/40R20/XL 104H | Avant | 41 |
| 265/40R20/XL 104H | Arrière | 44 |
| 265/35R21/XL 101H | Avant | 41 |
| 265/35R21/XL 101H | Arrière | 41 |
| 265/35R21/XL 101Y | Avant | 39 |
| 265/35R21/XL 101Y | Arrière | 39 |
| 275/35ZR20/RF 102Y | Avant | 36 |
| 275/35ZR20/RF 102Y | Arrière | 34 |
| 275/35ZR20/XL 102Y | Avant | 41 |
| 275/35ZR20/XL 102Y | Arrière | 44 |
| 275/35ZR21/XL 103(Y) | Avant | 35 |
| 275/35ZR21/XL 103(Y) | Arrière | 35 |
Les indices de charge et/ou de vitesse affichés peuvent différer légèrement de la dimension d'origine spécifiée sur l'étiquette du véhicule. En tant que professionnel qualifié, votre revendeur de pneus sera en mesure de :
1. Vous informer si l'indice de charge et/ou de vitesse des pneus de remplacement est différent de celui des pneus d'origine.
2. Déterminer si la pression du pneu devrait être adaptée à la taille alternative proposée