| Tire Size | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 195/60VR14 V | Front | 33 |
| 195/60VR14 V | Rear | 33 |
| 195/65R15 91H | Front | 28 |
| 195/65R15 91H | Rear | 28 |
| 195/60HR14 H | Front | 30 |
| 195/60HR14 H | Rear | 30 |
| 195/60R14 86H | Front | 32 |
| 195/60R14 86H | Rear | 32 |
| 205/55R16 89H | Front | 29 |
| 205/55R16 89H | Rear | 28 |
| 205/50VR15 V | Front | 30 |
| 205/50VR15 V | Rear | 33 |
| 205/55R16 91H | Front | 28 |
| 205/55R16 91H | Rear | 28 |
| 215/50R15 88H | Front | 32 |
| 215/50R15 88H | Rear | 32 |
| 215/50HR15 H | Front | 32 |
| 215/50HR15 H | Rear | 32 |
| 215/50VR15 V | Front | 31 |
| 215/50VR15 V | Rear | 31 |
| 215/55R16/RF 97H | Front | 32 |
| 215/55R16/RF 97H | Rear | 29 |
| 215/55R16/XL 97H | Front | 32 |
| 215/55R16/XL 97H | Rear | 29 |
| 215/60R16 95T | Front | 29 |
| 215/60R16 95T | Rear | 29 |
| 215/55R17 94H | Front | 32 |
| 215/55R17 94H | Rear | 32 |
| 225/45R17/RF 94H | Front | 35 |
| 225/45R17/RF 94H | Rear | 32 |
| 225/45R17/XL 94H | Front | 35 |
| 225/45R17/XL 94H | Rear | 32 |
| 235/45R17/XL 97H | Front | 34 |
| 235/45R17/XL 97H | Rear | 34 |
| 235/40R18/RF 95Y | Front | 34 |
| 235/40R18/RF 95Y | Rear | 34 |
| 235/40R18/RF 95H | Front | 37 |
| 235/40R18/RF 95H | Rear | 37 |
| 235/45R17 94H | Front | 35 |
| 235/45R17 94H | Rear | 35 |
| 235/45R18 94H | Front | 33 |
| 235/45R18 94H | Rear | 33 |
| 235/40R18/XL 95H | Front | 34 |
| 235/40R18/XL 95H | Rear | 34 |
| 235/45R17/RF 97H | Front | 33 |
| 235/45R17/RF 97H | Rear | 33 |
| 235/45R17/XL 97W | Front | 33 |
| 235/45R17/XL 97W | Rear | 33 |
| P235/45R17 94H | Front | 33 |
| P235/45R17 94H | Rear | 33 |
| 235/40R19 92H | Front | 36 |
| 235/40R19 92H | Rear | 36 |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size