| Tire Size | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 175/70TR13 T | Front | 24 |
| 175/70TR13 T | Rear | 28 |
| 175/70SR13 S | Front | 29 |
| 175/70SR13 S | Rear | 25 |
| 185/60HR14 H | Front | 32 |
| 185/60HR14 H | Rear | 29 |
| 185/60R14 82H | Front | 33 |
| 185/60R14 82H | Rear | 31 |
| 195/60R14 86H | Front | 31 |
| 195/60R14 86H | Rear | 29 |
| 195/65R15 91H | Front | 26 |
| 195/65R15 91H | Rear | 26 |
| 195/50VR15 V | Front | 29 |
| 195/50VR15 V | Rear | 25 |
| 205/50R15 86H | Front | 30 |
| 205/50R15 86H | Rear | 28 |
| 205/55R16 89H | Front | 26 |
| 205/55R16 89H | Rear | 26 |
| 205/55R16 91H | Front | 26 |
| 205/55R16 91H | Rear | 26 |
| 205/55VR14 V | Front | 29 |
| 205/55VR14 V | Rear | 25 |
| 225/45R17 91H | Front | 26 |
| 225/45R17 91H | Rear | 26 |
| 225/45R17 90H | Front | 28 |
| 225/45R17 90H | Rear | 26 |
| 225/40ZR18 | Front | 30 |
| 225/40ZR18 | Rear | 28 |
| 225/40R18/RF 92Y | Front | 38 |
| 225/40R18/RF 92Y | Rear | 38 |
| 225/45R17 91W | Front | 36 |
| 225/45R17 91W | Rear | 36 |
| 225/40R18/RF 92H | Front | 38 |
| 225/40R18/RF 92H | Rear | 38 |
| 225/40R18/XL 92Y | Front | 41 |
| 225/40R18/XL 92Y | Rear | 41 |
| 225/40R18/XL 92H | Front | 41 |
| 225/40R18/XL 92H | Rear | 41 |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size