| Tire Size | Position | Pressure (Psi) |
|---|---|---|
| 235/65R19/XL 109V | Front | 38 |
| 235/65R19/XL 109V | Rear | 45 |
| 255/50R19/RF 107Y | Front | 38 |
| 255/50R19/RF 107Y | Rear | 42 |
| 255/50R19/XL 107Y | Front | 38 |
| 255/50R19/XL 107Y | Rear | 42 |
| 255/50R19/XL 107V | Front | 38 |
| 255/50R19/XL 107V | Rear | 42 |
| 255/50ZR19/XL 107Y | Front | 38 |
| 255/50ZR19/XL 107Y | Rear | 42 |
| 255/55R20/XL 110W | Front | 36 |
| 255/55R20/XL 110W | Rear | 44 |
| 255/55R20/XL 110Y | Front | 36 |
| 255/55R20/XL 110Y | Rear | 44 |
| 275/40R20/XL 106Y | Front | 38 |
| 275/40R20/XL 106Y | Rear | 42 |
| 275/40ZR20/XL 106Y | Front | 38 |
| 275/40ZR20/XL 106Y | Rear | 42 |
| 275/40R22/XL 108Y | Front | 36 |
| 275/40R22/XL 108Y | Rear | 44 |
| 275/45R21/XL 110Y | Front | 36 |
| 275/45R21/XL 110Y | Rear | 44 |
| 275/45R21/XL 110W | Front | 36 |
| 275/45R21/XL 110W | Rear | 44 |
| 275/50R21/XL 113Y | Front | 43 |
| 275/50R21/XL 113Y | Rear | 50 |
| 275/55R20/XL 117Y | Front | 43 |
| 275/55R20/XL 117Y | Rear | 50 |
| 285/40R22/XL 110Y | Front | 41 |
| 285/40R22/XL 110Y | Rear | 50 |
| 285/45R22/XL 114Y | Front | 43 |
| 285/45R22/XL 114Y | Rear | 50 |
| 285/40R23/XL 111Y | Front | 43 |
| 285/40R23/XL 111Y | Rear | 50 |
| 285/40R23/XL 111Y | Front | 44 |
| HL305/35R23/XL 114Y | Rear | 50 |
| HL285/40R23/XL 115Y | Front | 43 |
| HL285/40R23/XL 115Y | Rear | 50 |
| 295/40R22/XL 112Y | Front | 40 |
| 295/40R22/XL 112Y | Rear | 47 |
The load and/or speed ratings displayed may differ slightly from the original size specified on the vehicle label. As a qualified professional, your tire dealer will be able to advise you in :
1. Informing you if the load and/or speed rating of the replacement tires is different from the original tires.
2. Determining whether the tire pressure should be adjusted for the proposed alternative size